Biografia Jay-Z
Jay-Z
Nome completo:Shawn Corey Carter
Origem(ns):Brooklyn, Nova Iorque
País de nascimento:Estados Unidos
Data de nascimento:4 de Dezembro de 1968
Apelido:Jigga, Jay Hova
Período em atividade:1988 - atualmente
Gênero(s):Hip-hop
Gravadora(s):Roc-A-Fella Records
Island Def Jam
Universal Records
Afiliação(ões): Nas,Kanye West,Dj Clue.
Website:www.jay-z.com
Origem(ns):Brooklyn, Nova Iorque
País de nascimento:Estados Unidos
Data de nascimento:4 de Dezembro de 1968
Apelido:Jigga, Jay Hova
Período em atividade:1988 - atualmente
Gênero(s):Hip-hop
Gravadora(s):Roc-A-Fella Records
Island Def Jam
Universal Records
Afiliação(ões): Nas,Kanye West,Dj Clue.
Website:www.jay-z.com
Jay-Z, nome artístico de Shawn Corey Carter, (Brooklyn, Nova Iorque, 4 de Dezembro de 1968) é um famoso e veterano rapper norte-mericano, presidente e CEO da Def Jam e Roc-A-Fella Records. Jay-Z estava no fim de sua carreira de rapper, porém em 2006 ressurgiu com um novo álbum. Atualmente, namora a também cantora, Beyoncé o namoro já dura a seis anos.
História Carreira
De seu verdadeiro nome Shawn Carter, é hoje um dos melhores MC’s da atualidade. Nascido em Nova York no dia 4 de Dezembro de 1968. Começou a sua carreira a solo, em 1996, com o álbum Reasonable Doubt, antes fizera parte dos Original Flavor. Ainda no início da sua carreira, formou a sua própria editora, a Roc-A-Fella Records, da qual também fazem parte Beanie Sigel, Freeway, Memphis Bleek, Kanye West entre outros. Mais tarde, e tal como outros artistas, lançou a sua própria marca de roupa, a Roc-A-Wear. Tem como namorada a também cantora Beyoncé Knowles, que pertence ao coletivo Destiny's Child. Em relação ao seu último álbum, podem retirar-se singles como "Change Clothes", que conta com a participação de Pharrell Williams, "Dirt Off Your Shoulder", "Encore" e ainda "99 Problems". Mais recentemente, e depois do lançamento de Unfinished Business, em que atua ao lado de R.Kelly, e de Collision Course, em que divide o palco com o Linkin Park, Shawn Carter foi nomeado para o cargo de presidente da Def Jam Records.
Jay-Z chegou a afirmar que The Black Album seria o seu último álbum, mas aparentemente tudo não passou de manobra de marketing, pois ao que parece o MC continuará a lançar as suas obras.
Jay-Z hoje é um rapper muito conceituado, porém no passado quase formou o que para muitos seria um super grupo, agenciado por Irv Gotti, dono da Murder Inc., Jay-Z quase se uniu em um só grupo com outros dois renomados rappers, DMX e Ja Rule, este para muitos seria um grupo dos sonhos, porém apesar de não ter se concretizado Jay-Z, DMX e Ja Rule fizeram algumas músicas juntos como "Murdagram" e "It's Murda".
Roc-A-Fella Records
Membros
* DJ Clue
* Foxy Brown
* Freeway
* Jay-Z
* Kanye West
* Memphis Bleek
* Peedi Crakk
* Teaira Mari
* Young Gunz
Discografia
Álbuns de estúdio
* 1996 - Reasonable Doubt
* 1997 - In My Lifetime, Vol. 1
* 1998 - Vol. 2... Hard Knock Life
* 1999 - Vol. 3... Life and Times of S. Carter
* 2000 - The Dynasty: Roc La Familia
* 2001 - The Blueprint
* 2002 - The Blueprint²: The Gift & the Curse
* 2003 - The Black Album
* 2006 - Kingdom Come
* 2007 - American Gangster
Compilações
* 2001 - Jay-Z: Unplugged
* 2002 - Chapter One: Greatest Hits
* 2003 - The Blueprint 2.1
* 2003 - Bring It On: The Best of Jay-Z
* 2006 - Greatest Hits
Colaborações
* 1998 - Streets Is Watching - (com Vários Artistas)
* 2002 - The Best of Both Worlds - (com R. Kelly)
* 2004 - Unfinished Business - (com R. Kelly)
* 2004 - Collision Course - (com Linkin Park)
Membros
* DJ Clue
* Foxy Brown
* Freeway
* Jay-Z
* Kanye West
* Memphis Bleek
* Peedi Crakk
* Teaira Mari
* Young Gunz
Discografia
Álbuns de estúdio
* 1996 - Reasonable Doubt
* 1997 - In My Lifetime, Vol. 1
* 1998 - Vol. 2... Hard Knock Life
* 1999 - Vol. 3... Life and Times of S. Carter
* 2000 - The Dynasty: Roc La Familia
* 2001 - The Blueprint
* 2002 - The Blueprint²: The Gift & the Curse
* 2003 - The Black Album
* 2006 - Kingdom Come
* 2007 - American Gangster
Compilações
* 2001 - Jay-Z: Unplugged
* 2002 - Chapter One: Greatest Hits
* 2003 - The Blueprint 2.1
* 2003 - Bring It On: The Best of Jay-Z
* 2006 - Greatest Hits
Colaborações
* 1998 - Streets Is Watching - (com Vários Artistas)
* 2002 - The Best of Both Worlds - (com R. Kelly)
* 2004 - Unfinished Business - (com R. Kelly)
* 2004 - Collision Course - (com Linkin Park)
Singles
Solo
Ano | Música | U.S. Hot 100 | U.S. R&B | U.S. Rap | UK singles | Álbum |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | "Can't Knock the Hustle" | 73 | 35 | 4 | 30 | Reasonable Doubt |
1996 | "Ain't No Nigga/Dead Presidents II" | 50 | 17 | 4 | 31 | |
"Feelin' It" | 79 | 46 | 13 | - | ||
1997 | "Who You Wit 2" | 84 | 25 | - | 65 | In My Lifetime, Vol. 1 |
"(Always Be My) Sunshine" (feat. Babyface & Foxy Brown) | 95 | 37 | 16 | 25 | ||
1998 | "The City Is Mine" (feat. Blackstreet) | 52 | 37 | 14 | 38 | |
"Wishing on a Star" | - | - | - | 13 | ||
"It's Alright" (feat. Memphis Bleek) | 61 | 32 | 9 | 13 | Streets Is Watching | |
"Love For Free" | - | 86 | 29 | - | ||
"Hard Knock Life (Ghetto Anthem)" | 15 | 10 | 2 | 2 | Vol. 2... Hard Knock Life | |
"Jigga What, Jigga Who" (feat. Amil) | 84 | 23 | - | - | ||
"Money, Cash, Hoes" | - | 36 | 19 | - | ||
1999 | "Can I Get a..." (feat. Amil & Ja Rule) | 19 | 13 | 22 | 6 | Vol. 2... Hard Knock Life/Def Jam's Rush Hour Soundtrack |
"Anything" | 55 | 19 | - | 18 | Vol. 3... Life and Times of S. Carter | |
"Big Pimpin'" (feat. UGK) | 3 | 1 | 1 | 29 | ||
"Do It Again (Put Ya Hands Up)" (feat. Beanie Sigel & Amil) | 65 | 6 | 11 | - | ||
"Jigga My Nigga" | 28 | 6 | - | - | ||
"Girl's Best Friend" | 52 | 19 | - | - | Blue Streak Soundtrack | |
2000 | "Hey Papi" (feat. Memphis Bleek & Amil) | 76 | 16 | - | - | Nutty Professor II: The Klumps Soundtrack |
"I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)" (feat. Pharrell) | 11 | 1 | 4 | 11 | The Dynasty: Roc La Familia | |
"Change The Game" (feat. Beanie Sigel, Memphis Bleek & Static) | 86 | 29 | 10 | - | ||
"Guilty Until Proven Innocent" (feat. R. Kelly) | 82 | 29 | 12 | - | ||
2001 | "Izzo (H.O.V.A.)" | 8 | 4 | 7 | 21 | The Blueprint |
"Girls, Girls, Girls" | 17 | 4 | 9 | 11 | ||
"Jigga That Nigga" | 66 | 27 | 7 | - | ||
"Song Cry" | - | 45 | 23 | - | ||
"People Talking" | - | 77 | - | - | MTV Unplugged | |
2002 | "'03 Bonnie & Clyde" (featuring Beyoncé) | 4 | 1 | 2 | 2 | The Blueprint²: The Gift & the Curse |
2003 | "Excuse Me Miss" (feat. Pharrell) | 8 | 1 | 2 | 17 | |
"Change Clothes" (feat. Pharrell) | 10 | 6 | 4 | 32 | The Black Album | |
"Dirt Off Your Shoulder" | 5 | 3 | 2 | 12 | ||
"Encore" | - | 30 | 22 | - | ||
"What More Can I Say" | - | 48 | - | - | ||
"99 Problems" | 30 | 26 | 10 | 12 | ||
2006 | "Show Me What You Got" | 8 | 3 | 4 | 38 | Kingdom Come |
"Lost One" (feat. Chrisette Michele) | 58 | 19 | - | - | ||
2007 | "30 Something" | 108 | 21 | 13 | - | |
2007 | "Blue Magic" | 109 | 35 | 22 | - | American Gangster |
Participações
Ano | Música | U.S. Hot 100 | U.S. R&B | U.S. Rap | UK Singles | Álbum |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | "Money Ain't a Thang" (Jermaine Dupri feat. Jay-Z) | 52 | 10 | 28 | - | Life in 1472 |
1999 | "Heartbreaker" (Mariah Carey feat. Jay-Z) | 1 | 1 | - | 5 | Rainbow |
2000 | "4 Da Fam" (Amil feat. Jay-Z) | 99 | 48 | 29 | - | All Money Is Legal |
2001 | "Fiesta (remix)" (R. Kelly feat. Jay-Z) | 6 | 1 | - | 23 | TP.2 |
2002 | "Guess Who's Back" (Scarface feat. Jay-Z & Beanie Sigel) | 78 | 22 | 10 | - | The Fix |
2003 | "Frontin'" (Pharrell feat. Jay-Z) | 5 | 1 | 1 | 6 | The Neptunes Present...Clones |
2003 | "Crazy in Love" (Beyoncé feat. Jay-Z) | 1 | 1 | - | 1 | Dangerously in Love |
2005 | "Go Crazy" (Young Jeezy feat. Jay-Z) | - | 22 | 22 | - | Let's Get It: Thug Motivation 101 |
2006 | "Get Throwed" (Bun B feat. Pimp C, Z-Ro, Young Jeezy, & Jay-Z) | - | 49 | 24 | - | Trill |
2006 | "Déjà Vu" (Beyoncé feat. Jay-Z) | 4 | 1 | - | 1 | B'Day |
2007 | "Upgrade U" (Beyoncé feat. Jay-Z) | 59 | 11 | - | - | B'Day |
2007 | "Umbrella" (Rihanna feat. Jay-Z) | 1 | 4 | - | 1 | Good Girl Gone Bad |
2007 | "Roc-A-Fella Billionaires" (Freeway feat. Jay-Z) | - | 69 | - | - | Free at Last |
Colaborações em Singles
Ano | Música | U.S. Hot 100 | U.S. R&B | U.S. Rap | UK Singles | Álbum |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | "Honey" (com R. Kelly) | - | - | - | 35 | Best of Both Worlds |
2004 | "Big Chips" (com R. Kelly) | 39 | 17 | - | - | Unfinished Business |
2004 | "Numb/Encore" (com Linkin Park) | 20 | - | - | 14 | Collision Course |
you the best jay-z im your fun number one in portugal.
ResponderExcluir